谷歌旗下的Doubleclick近日公布了全球網站4月份獨立訪問人數TOP1000排行榜(不含谷歌自己的網站及成人網站)。在谷歌排行榜的前20名中,有7家來自中國,除了網易、新浪和騰訊三家門戶以及百度外,購物網站淘寶、視頻網站優酷、騰訊旗下的搜索網站SOSO也位列其中。雖然Facebook位居全球第一,但中國的SNS網站表現并不佳,僅有人人網一家進入前100名。 從這TOP1000排行榜中,我們遴選出在中國最具代表性的幾類網站。他們或是我們耳熟能詳的明星企業,抑或是提供全球矚目的互聯網應用、改善網民生活方式的趨勢性企業。從這些分類中,我們發現以下幾點有趣并有價值的現象。
全球排名
|
網站名稱
|
分類
|
獨立訪客
|
到達率
|
頁面瀏覽量
|
有無廣告
|
1 | facebook.com | 社交網絡 | 540,000,000 | 35.2% | 570,000,000,000 | 有 |
2 | yahoo.com | 門戶網站 | 490,000,000 | 31.8% | 70,000,000,000 | 有 |
3 | live.com | 搜索引擎 | 370,000,000 | 24.1% | 39,000,000,000 | 有 |
4 | wikipedia.org | 字典和百科全書 | 310,000,000 | 20% | 7,900,000,000 | 無 |
5 | msn.com | 門戶網站 | 280,000,000 | 18.1% | 11,000,000,000 | 有 |
6 | microsoft.com | 軟件 | 230,000,000 | 14.8% | 3,300,000,000 | 有 |
7 | blogspot.com | 博客服務 | 230,000,000 | 14.7% | 4,400,000,000 | 有 |
8 | baidu.com | 搜索引擎 | 230,000,000 | 15% | 27,000,000,000 | 有 |
9 | qq.com | 在線溝通服務 | 170,000,000 | 11.1% | 25,000,000,000 | 有 |
10 | mozilla.com | 互聯網軟件/瀏覽器 | 140,000,000 | 9.2% | 2,100,000,000 | 無 |
11 | sina.com.cn | 門戶網站 | 130,000,000 | 8.4% | 3,600,000,000 | 有 |
12 | wordpress.com | 博客服務 | 120,000,000 | 7.7% | 1,200,000,000 | 有 |
13 | bing.com | 搜索引擎 | 110,000,000 | 7% | 2,700,000,000 | 有 |
14 | adobe.com | 項目 | 110,000,000 | 6.9% | 1,000,000,000 | 有 |
15 | 163.com | 門戶網站 | 98,000,000 | 6.3% | 2,700,000,000 | 有 |
16 | taobao.com | 網絡購物 | 98,000,000 | 6.3% | 10,000,000,000 | 無 |
17 | soso.com | 在線娛樂 | 97,000,000 | 6.3% | 1,400,000,000 | 無 |
18 | twitter.com | 在線溝通服務 | 96,000,000 | 6.2% | 5,400,000,000 | 無 |
19 | youku.com | 視頻網站 | 89,000,000 | 5.8% | 1,700,000,000 | 有 |
20 | ask.com | 搜索引擎 | 88,000,000 | 5.7% | 1,700,000,000 | 有 |
谷歌旗下Doubleclick的數據來自個人用戶安裝的谷歌工具條,并且只統計相同根域名下的站點。由于谷歌工具條的安裝量超過Alexa的工具條,因此,統計樣本的擴大提高了調查的置信度。此前,業界主要通過Alexa來比較各個網站的流量大小及查看流量排名,而谷歌TOP1000網站排名的發布,標志著業界誕生了一份比Alexa更具權威性的參考報告。
閱讀"谷歌發布全球TOP1000網站榜單"的人還閱讀